企業(yè)報(bào)價(jià)Company offer

`
產(chǎn)品名稱 圖片 產(chǎn)品指標(biāo) 產(chǎn)地 產(chǎn)品價(jià)格 漲幅 發(fā)布時(shí)間
鉻剛玉 ---- 中國 3550.00元/噸 0.0 2024-08-07
鉻剛玉 ---- 中國 3550.00元/噸 0.0 2023-12-28
鉻剛玉 ---- 中國 3550.00元/噸 0.0 2023-11-28
鉻剛玉 ---- 中國 3550.00元/噸 0.0 2023-10-25
黑剛玉 ---- 中國-遼寧-錦州-太和區(qū) 1950.00元/噸 0 2023-09-06
鉻剛玉 ---- 中國 3550.00元/噸 0.0 2023-09-06
鉻剛玉 ---- 中國 3550.00元/噸 0.0 2023-08-22
黑剛玉 ---- 中國-遼寧-錦州-太和區(qū) 1950.00元/噸 0 2023-07-12
鉻剛玉 ---- 中國 3550.00元/噸 -100.0 2023-07-12
鉻剛玉骨料 粒度:段砂;Cr2O3:0.45-1% 中國 電議 -- 2022-06-09
黑剛玉 ---- 中國-遼寧-錦州-太和區(qū) 1750.00元/噸 0 2022-05-13
黑剛玉 ---- 中國-遼寧-錦州-太和區(qū) 1750.00元/噸 0 2022-04-08